Oettinger Rockets Gotha (von links): Head Coach Alexander Kharchenkov, Parnell Smith, Sebastian Rauch, Björn Blossey, Albert Kuppe, Rodney Scruggs, Mirko Virijevic, John Cadmus, Tim Unterluggauer, Dmitrij Kreis, Stephan Haukohl, Sascha Mäder, Nino Valentic, Teambetreuer Matthias Anhöck, Assistant Coach Dainius Pleta.
# | Name | Position | geboren | Größe | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lars Grübler | Center | 22.08.1980 | 2,11 m | D | |
5 | Jason Boucher | Shooting Guard | 07.05.1980 | 1,80 m | USA | |
6 | Björn Blossey | Shooting Guard | 04.04.1987 | 1,91 m | D | |
7 | Nino Valentic | Small Forward | 16.08.1990 | 1,98 m | D | |
8 | John Cadmus | Shooting Guard | 26.08.1985 | 1,83 m | D | |
9 | Sebastian Rauch | Shooting Forward | 16.09.1987 | 1,98 m | D | |
10 | Rodney Scruggs | Point Guard | 05.02.1983 | 1,89 m | D | |
11 | Sascha Mäder | Power Forward | 01.01.1980 | 1,95 m | D | |
12 | Albert Kuppe | Small Forward | 25.10.1988 | 2,00 m | D | |
13 | Dmitrij Kreis | Point Guard | 13.09.1988 | 1,85 m | D | |
14 | Mirko Virijevic / CAP | Center, Forward | 14.12.1981 | 2,02 m | ISL | |
15 | Parnell Dion Smith | Power Forward | 05.08.1984 | 1,98 m | US | |
16 | Tim Unterluggauer | Center | 31.01.1993 | 2,08 m | D | |
Stephan Haukohl | Small Forward | 27.06.1993 | 2,03 m | D |
Name | Funktion | Jahrgang | Nat. |
---|---|---|---|
Alexander Kharchenkov | Head Coach | 1953 | RUS |
Dainius Pleta | Assistant Coach | 1971 | LIT |
Matthias Anhöck | Teambetreuer | 1975 | D |
Trainergespann der Oettinger Rockets Gotha: Alexander Kharchenkov, Dainius Pleta und Matthias Anhöck (von links).
Die Abschlusstabelle der Hauptrunde findet ihr HIER.
Die Abschlusstabelle der Playdown-Serie findet ihr HIER.
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2010 | 20:00 | BG Leitershofen-Stadtbergen | Oettinger Rockets Gotha | 82:71 |
02.10.2010 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | VfB 1900 Gießen Pointers | 77:71 |
09.10.2010 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | Erdgas Ehingen/Urspringschule | 57:93 |
16.10.2010 | 20:00 | wiha Panthers Schwenningen | Oettinger Rockets Gotha | 85:82 |
24.10.2010 | 17:00 | Oettinger Rockets Gotha | BG Illertal-Weißenhorn | 73:85 |
31.10.2010 | 16:00 | Deutsche Bank Skyliners Juniors | Oettinger Rockets Gotha | 95:94 |
06.11.2010 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | TV Langen | 73:86 |
13.11.2010 | 19:30 | Nürnberger Basketball Club | Oettinger Rockets Gotha | 77:44 |
21.11.2010 | 18:00 | Oettinger Rockets Gotha | HolidayCheck Baskets Konstanz | 76:70 |
28.11.2010 | 17:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | Oettinger Rockets Gotha | 74:82 |
03.12.2010 | 20:00 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | Oettinger Rockets Gotha | 69:61 |
05.12.2010 | 17:00 | Oettinger Rockets Gotha | Licher BasketBären | 88:92 |
11.12.2010 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | BG Leitershofen/Stadtbergen | 91:79 |
17.12.2010 | 20:00 | VfB 1900 Gießen Pointers | Oettinger Rockets Gotha | 81:87 |
09.01.2011 | 17:00 | Oettinger Rockets Gotha | wiha Panthers Schwenningen | 93:76 |
16.01.2011 | 17:30 | BG Illertal-Weißenhorn | Oettinger Rockets Gotha | 91:80 |
23.01.2011 | 17:00 | Oettinger Rockets Gotha | Deutsche Bank Skyliners Juniors | 76:86 |
29.01.2011 | 19:30 | TV Langen | Oettinger Rockets Gotha | 102:89 |
05.02.2011 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | Nürnberger Basketball Club | 78:94 |
13.02.2011 | 17:30 | HolidayCheck Baskets Konstanz | Oettinger Rockets Gotha | 94:76 |
19.02.2011 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | Tröster Breitengüßbach | 87:98 |
26.02.2011 | 19:30 | Licher BasketBären | Oettinger Rockets Gotha | 81:74 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.03.2011 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | SSV Lok Bernau | 75:97 |
20.03.2011 | 18:00 | SSV Lok Bernau | Oettinger Rockets Gotha | 84:80 |
falls notwendig | ||||
26.03.2011 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | SSV Lok Bernau | :-( |
Basketball in Gotha e.V.
Dirk-Kollmar-Straße 5
99867 Gotha
Fon: 03621 22798-16
Fax: 03621 22798-17
E-Mail: post(at)big-gotha(dot)de
Copyright © 2020 | BiG - Basketball in Gotha | Impressum | Datenschutzerklärung