Oettinger Rockets Gotha: Torvoris Baker (#22), Kevin Schaffartzik (#6), Albert Kuppe (#12), Physiotherapeutin Ramona Siebert, David Watson (#7), Leo Niebuhr (#11), Head Coach Marko Simic, Der Rasselbock (#99), Assistant Coach Christoph Nicol, Marcus Monk (#0), Konstantin Klein (#77), Physiotherapeutin Ilka Reichelt, Tim Jarmusz (#5), Dmitrij Kreis (#13, CAP), Davon Roberts (#3).
# | Name | Position | geboren | Größe | Gewicht | Nat. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marcus Monk | Power Forward | 26.04.1986 | 1,98 m | 110 kg | USA | |
3 | Davon Roberts | Power Forward | 20.06.1986 | 1,98 m | 100 kg | USA | |
5 | Tim Jarmusz | Shooting Guard | 19.11.1988 | 2,01 m | 95 kg | USA | |
6 | Kevin Schaffartzik | Shooting Guard | 17.12.1988 | 1,88 m | 88 kg | D | |
7 | David Watson | Shooting Guard | 16.09.1988 | 1,85 m | 83 kg | D | |
9 | Sebastian Rauch | Power Forward | 16.09.1987 | 1,98 m | 95 kg | D | |
11 | Leo Niebuhr | Center | 04.08.1986 | 2,06 m | 106 kg | D | |
12 | Albert Kuppe | Small Forward | 25.10.1988 | 2,00 m | 96 kg | D | |
13 | Dmitrij Kreis | Point Guard | 13.09.1988 | 1,88 m | 86 kg | D | |
22 | Torvoris Baker | Power Forward | 24.03.1983 | 2,01 m | 94 kg | USA | |
44 | Tim Unterluggauer | Center | 31.01.1993 | 2,08 m | 102 kg | D | |
77 | Konstantin Klein | Point Guard | 21.05.1991 | 1,87 m | 86 kg | D | |
Tim Unterluggauer (#44) gehört aus gesundheitlichen Gründen seit Anfang Februar 2012 nicht mehr zum Spielerkader der Rockets. Sebastian Rauch (#9) hat sein letztes Spiel für die Rockets am 25. Februar 2012 absolviert und sich anschließend zu einem Auslandsaufenthalt im Rahmen seines Studiums verabschiedet. |
Name | Funktion | geboren | Nat. | Details |
---|---|---|---|---|
Marko Simic | Head Coach | 06.06.1987 | CH | |
Christoph Nicol | Assistant Coach | 19.04.1989 | D | |
Ramona Siebert | Physiotherapeutin | D | ||
Ilka Reichelt | Physiotherapeutin | D | ||
Emir Mujic | Teambetreuer | BiH |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa, 24.09.2011 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | BG Illertal-Weißenhorn | 86:80 |
Do, 29.09.2011 | 19:00 | Dragons Rhöndorf | Oettinger Rockets Gotha | 64:84 |
Mo, 03.10.2011 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | TSV Tröster Breitengüßbach | 84:64 |
Sa, 08.10.2011 | 18:00 | BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen | Oettinger Rockets Gotha | 78:70 n.V. |
Sa, 15.10.2011 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | Licher BasketBären | 93:72 |
Sa, 22.10.2011 | 19:30 | TV 1862 Langen | Oettinger Rockets Gotha | 93:82 |
Sa, 29.10.2011 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | White Wings Hanau | 94:86 |
Sa, 05.11.2011 | 19:30 | Giants Nördlingen | Oettinger Rockets Gotha | 99:109 n.V. |
So, 13.11.2011 | 17:30 | VfB 1900 Gießen Pointers | Oettinger Rockets Gotha | 63:100 |
Sa, 19.11.2011 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | Uni-Riesen Leipzig | 91:69 |
Sa, 26.11.2011 | 17:00 | Fraport Skyliners Juniors | Oettinger Rockets Gotha | 75:80 |
So, 04.12.2011 | 17:30 | BG Illertal-Weißenhorn | Oettinger Rockets Gotha | 70:75 |
Sa, 10.12.2011 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | Dragons Rhöndorf | 75:79 |
Sa, 17.12.2011 | 19:30 | TSV Tröster Breitengüßbach | Oettinger Rockets Gotha | 60:88 |
Sa, 07.01.2012 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen | 80:75 n.V. |
So, 15.01.2012 | 18:00 | Licher BasketBären | Oettinger Rockets Gotha | 20:0 |
Sa, 21.01.2012 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | TV 1862 Langen | 91:86 |
Sa, 28.01.2012 | 19:00 | White Wings Hanau | Oettinger Rockets Gotha | 76:64 |
Sa, 04.02.2012 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | Giants Nördlingen | 78:68 |
Sa, 11.02.2012 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | VfB 1900 Gießen Pointers | 88:57 |
Sa, 18.02.2012 | 18:00 | Uni-Riesen Leipzig | Oettinger Rockets Gotha | 77:90 |
Sa, 25.02.2012 | 19:30 | Oettinger Rockets Gotha | Fraport Skyliners Juniors | 101:71 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa, 03.03.2012 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | RSV Eintracht Stahnsdorf | 75:69 |
Sa, 10.03.2012 | 19:00 | RSV Eintracht Stahnsdorf | Oettinger Rockets Gotha | 72:88 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa, 17.03.2012 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | SUM Baskets Braunschweig | 83:60 |
Sa, 23.03.2012 | 20:00 | SUM Baskets Braunschweig | Oettinger Rockets Gotha | 79:82 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa, 31.03.2012 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | Hertener Löwen | 98:75 |
Sa, 07.04.2012 | 19:30 | Hertener Löwen | Oettinger Rockets Gotha | 72:92 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.04.2012 | 19:00 | Oettinger Rockets Gotha | SC Rasta Vechta | 79:64 |
Sa, 21.04.2012 | 20:00 | SC Rasta Vechta | Oettinger Rockets Gotha | 61:76 |
Basketball in Gotha e.V.
Dirk-Kollmar-Straße 5
99867 Gotha
Fon: 03621 22798-16
Fax: 03621 22798-17
E-Mail: post(at)big-gotha(dot)de
Copyright © 2020 | BiG - Basketball in Gotha | Impressum | Datenschutzerklärung