OETTINGER ROCKETS GOTHA – das Team für die Saison 2013/2014: Lee Reilly, Gary Johnson, Chase Griffin, Chris-Ebou Ndow (hat das Team im Februar 2014 verlassen), Ali Fraser, Leo Niebuhr, Derek Selvig, Joleik Schaffrath (hat das Team im November 2013 verlassen), Torvoris Baker, Jan Lipke, David Watson, Dmitrij Kreis (stehend von links), Albert Kuppe, Ramona Siebert (Physiotherapeutin), Emir Mujic (Teambetreuer), Stephan Völkel (Assistant Coach), Chris Ensminger (Head Coach), Christian Gwisdz (Athletiktrainer), Ilka Reichelt (Physiotherapeutin), Marcel Heberlein (sitzend von links). Auf dem Foto fehlen Mannschaftsarzt Dr. Tom Engelmann und Marvin Boadu (wurde im Januar 2014 verpflichtet).
Das Mannschaftsfoto zum Download.
# | Name | Position | geboren | Größe | Gewicht | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Boadu | Guard/Forward | 18.04.1989 | 1,94 m | 92 kg | D | |
2 | Gary Johnson | Guard | 15.12.1982 | 1,88 m | 85 kg | USA | |
4 | Jan Lipke | Forward | 24.07.1983 | 1,91 m | 92 kg | D | |
5 | Chase Griffin | Guard | 03.08.1983 | 1,88 m | 86 kg | USA | |
7 | David Watson | Guard | 16.09.1988 | 1,85 m | 83 kg | D | |
8 | Lee Reilly* | Guard | 11.03.1992 | 1,82 m | 82 kg | SCO | |
11 | Leo Niebuhr | Forward/Center | 04.08.1986 | 2,06 m | 106 kg | D | |
13 | Dmitrij Kreis | Guard | 13.09.1988 | 1,88 m | 86 kg | D | |
15 | Alasdair Fraser | Forward/Center | 13.08.1992 | 2,01 m | 107 kg | SCO | |
20 | Marcel Heberlein | Guard/Forward | 16.07.1990 | 1,96 m | 90 kg | D | |
21 | Travis Warech | Guard | 05.07.1991 | 1,92 m | 92 kg | USA/D | |
22 | Torvoris Baker | Forward | 24.03.1983 | 2,01 m | 94 kg | USA | |
24 | Derek Selvig | Forward | 11.04.1989 | 2,09 m | 110 kg | USA | |
47 | Albert Kuppe | Forward | 25.10.1988 | 2,00 m | 96 kg | D |
*Chris-Ebou Ndow und Lee Reilly erhalten eine Aushilfs- bzw. Doppellizenz und können sowohl für die Oettinger Rockets Gotha II in der 2. Regionalliga als auch für die Oettinger Rockets Gotha in der ProA starten (unbegrenzte Anzahl an Einsätzen).
Name | Funktion | Nationalität | |
---|---|---|---|
Chris Ensminger | Head Coach | USA | |
Stephan Völkel | Assistant Coach | Deutschland | |
Christian Fabian Gwisdz | Athletiktrainer | Deutschland | |
Dr. Tom Engelmann | Teamarzt | Deutschland | |
Ramona Siebert | Physiotherapeutin | Deutschland | |
Ilka Reichelt | Physiotherapeutin | Deutschland | |
Emir Mujic | Teambetreuer | Bosnien und Herzegowina |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So, 29.09.2013 | 18:00 Uhr | Erdgas Ehingen / Urspringschule | Oettinger Rockets Gotha | 73:47 (30:31) |
Do, 03.10.2013 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | rent4office Nürnberg | 75:84 (36:36) |
So, 06.10.2013 | 17:00 Uhr | MLP Academics Heidelberg | Oettinger Rockets Gotha | 85:74 (47:30) |
Sa, 12.10.2013 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Bayer Giants Leverkusen | 76:70 (40:28) |
Sa, 19.10.2013 | 18:00 Uhr | Cuxhaven BasCats | Oettinger Rockets Gotha | 66:91 (43:50) |
Sa, 26.10.2013 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | BG Göttingen | 72:71 (31:27) |
Fr, 01.11.2013 | 20:00 Uhr | Crailsheim Merlins | Oettinger Rockets Gotha | 83:67 (32:38) |
So, 03.11.2013 | 17:00 Uhr | VfL Kirchheim Knights | Oettinger Rockets Gotha | 83:76 (40:34) |
Sa, 09.11.2013 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | ETB Wohnbau Baskets Essen | 81:79 (44:49) |
Sa, 16.11.2013 | 19:00 Uhr | BG Karlsruhe | Oettinger Rockets Gotha | 69:80 (28:35) |
Sa, 23.11.2013 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | BBC Magdeburg | 84:69 (48:31) |
Sa, 30.11.2013 | 19:00 Uhr | BV Chemnitz 99 | Oettinger Rockets Gotha | 79:75 (40:39) |
Sa, 07.12.2013 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | finke baskets Paderborn | 69:71 (30:28) |
Sa, 14.12.2013 | 20:00 Uhr | Gießen 46ers | Oettinger Rockets Gotha | 89:91 n.V.(80:80 /36:38) |
Sa, 21.12.2013 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Science City Jena | 101:103 (56:52) |
So, 05.01.2014 | 17:00 Uhr | Science City Jena | Oettinger Rockets Gotha | 90:74 (40:39) |
Sa, 11.01.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Erdgas Ehingen / Urspringschule | 83:57 (47:32) |
Fr, 17.01.2014 | 20:00 Uhr | ETB Wohnbau Baskets Essen | Oettinger Rockets Gotha | 80:85 (44:37) |
Sa, 25.01.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | BG Karlsruhe | 76:74 (43:29) |
Sa, 01.02.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Gießen 46ers | 70:84 (38:36) |
Sa, 08.02.2014 | 19:30 Uhr | rent4office Nürnberg | Oettinger Rockets Gotha | 94:83 (44:31) |
Fr, 14.02.2014 | 20:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | BV Chemnitz 99 | 88:79 (36:35) |
So, 16.02.2014 | 17:00 Uhr | BG Göttingen | Oettinger Rockets Gotha | 94:89 n.V. (82:82 / 37:45) |
Sa, 22.02.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | MLP Academics Heidelberg | 96:92 (41:42) |
Fr, 28.02.2014 | 20:00 Uhr | BBC Magdeburg | Oettinger Rockets Gotha | 70:81 (37:38) |
Sa, 08.03.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Cuxhaven BasCats | 94:72 (48:30) |
Sa, 15.03.2014 | 19:30 Uhr | Bayer Giants Leverkusen | Oettinger Rockets Gotha | 72:62 (30:33) |
Sa, 22.03.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Crailsheim Merlins | 78:75 (48:38) |
Fr, 28.03.2014 | 19:30 Uhr | finke baskets Paderborn | Oettinger Rockets Gotha | 80:88 (29:43) |
So, 30.03.2014 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | VfL Kirchheim Knights | 96:82 (44:33) |
PLAYOFFS | ||||
Sa, 05.04.2014 | 20:00 Uhr | Crailsheim Merlins | Oettinger Rockets Gotha | 76:62 (34:34) |
Di, 08.04.2014 | 20:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Crailsheim Merlins | 90:80 (41:40) |
Fr, 11.04.2014 | 20:00 Uhr | Crailsheim Merlins | Oettinger Rockets Gotha | 67:56 (37:28) |
So, 13.04.2014 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Crailsheim Merlins | 63:82 (35:35) |
Basketball in Gotha e.V.
Dirk-Kollmar-Straße 5
99867 Gotha
Fon: 03621 22798-16
Fax: 03621 22798-17
E-Mail: post(at)big-gotha(dot)de
Copyright © 2020 | BiG - Basketball in Gotha | Impressum | Datenschutzerklärung